-
- 8:00~1700 每小時6班
- 南海難
5 - 南海難
14 - 南海難
24 - 南海難
35 - 南海難
44 - 南海難
54 - 範例...
- 12:44発-14:43着
- 乗り換え回数: 3回 所要時間: 1時間59分 料金: 2,010円 距離:94.6km
- 運賃:乗車券1,510円 特急券 500円
- 8:00~1700 每小時6班
時間 | 経路 | 距離 | 駅関連リンク・料金 | |
![]() | 関西空港 12:44発 | 時刻表 地図 周辺情報 天気 | ||
---|---|---|---|---|
9分 | ![]() | ![]() | 8.8km | 乗車 890円 |
![]() | 泉佐野 12:53着 12:58発 | 時刻表 地図 周辺情報 天気 | ||
29分 | ![]() | ![]() | 34km | 指定席 |
![]() | 南海難波 13:27着 13:34発 | 時刻表 地図 周辺情報 天気 | ||
9分 | ![]() | ![]() | 4.1km | 乗車 230円 |
![]() | 梅田 13:43着 14:00発 | 時刻表 地図 周辺情報 天気 | ||
43分 | ![]() | ![]() | 47.7km | 乗車 390円 |
![]() | 河原町 14:43着 |
No comments:
Post a Comment